Panel gładki butelka
Panele dostępne w 2 rozmiarach i 4 grubościach




Rysunek techniczny
Zobacz wzornik kolorówTabela Techniczna
Symbol | PGBU2 250/DECOR | PGBU3 250/DECOR | PGBU4 250/DECOR | PGBU5 250/DECOR |
Wymiar A | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
---|---|---|---|---|
Wymiar B | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Grubość C | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
P pow1p (m2) | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
Symbol | PGBU2 500/DECOR | PGBU3 500/DECOR | PGBU4 500/DECOR | PGBU5 500/DECOR |
Wymiar A | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
---|---|---|---|---|
Wymiar B | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Grubość C | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm |
P pow1p (m2) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
* Istnieje możliwość zamówienia paneli o innych wymiarach
** Każdy panel dostępny jest również w wersji samoprzylepnej